Пресс-центр > Статьи
Статьи
Сравнение Profimaster PM30 с брендами ABB, VEDA, Danfoss, INVT
В современном мире эффективное управление электродвигателями играет ключевую роль во многих отраслях промышленности. Для оптимизации работы оборудования и снижения энергопотребления всё чаще используются преобразователи частоты.
В этой статье мы сравним основные характеристики и особенности преобразователей частоты ProfiMaster PM30 с популярными моделями INVT GD350A, Veda VF-101, Danfoss FC 360, ABB ACS580 и Vacon NXS. Сравнение этих устройств поможет выявить их преимущества и недостатки, а также определить наиболее подходящий вариант для различных условий эксплуатации.
Таблица сравнения характеристик преобразователей частоты | ||||||
Бренд | ProfiMaster PM30 | ABB ACS580 | Danfoss FC 360 | Veda VF-101 | Vacon NXS | INVT GD350A |
Диапазон мощностей | 0,75 … 110 кВт | 0.75 ... 500 кВт | 0,75 … 110 кВт | 0,75 … 1120 кВт | 0,55 ... 500 кВт | 0,37 … 500 кВт |
Диапазон напряжения | 3 ф.: 380 В (-15% ... +30%) | 3 ф.: 380 В ... 480 В | 3ф 400В (-15%...+15%) | 3 ф.: 380 … 480 В | 1 ф.: 208 … 240 В 3 ф.: 380 … 500 В | 3ф 400В (-15%...+15%) |
Режимы управления | Скалярный, векторный бездатчиковый, векторный с обратной связью | Скалярный, векторный бездатчиковый, векторный с обратной связью | Скалярный, векторный бездатчиковый, векторный с обратной связью | Скалярный, векторный бездатчиковый, векторный с обратной связью | Скалярный, векторный бездатчиковый, векторный с обратной связью | Скалярный, векторный бездатчиковый, векторный с обратной связью |
Выходная частота | 0 … 600,00 Гц | 0 … 500,00 Гц | 0 … 500,00 Гц | 0 … 299,00 Гц | 0 … 320,00 Гц (7200 Гц со спец. ПО) | 0 … 400,00 Гц |
STO (Функция безопасного отключения момента) | Функция STO встроена | Функция STO встроена | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Функция STO встроена |
Фильтр в звене постоянного тока | Встроен во всех типоразмерах | Встроен во всех типоразмерах | Встроен во всех типоразмерах | Опциональный | Встроен во всех типоразмерах | Встроен в типоразмерах 18,5 … 110 кВт |
Фильтр ЭМС | Встроенный фильтр класса С2: удовлетворяет требованиям IEC61800-3-2016 | Встроенный фильтр класса С2: удовлетворяет требованиям IEC61800-3-2016 | Встроен фильтр класса С3: удовлетворяет требованиям IEC61800-3 C3 | Опциональный внешний | В версиях 208 … 240 В и 380 … 500 В встроен фильтр класса С2: удовлетворяет требованиям IEC61800-3 C2 | Встроен фильтр класса С3: удовлетворяет требованиям IEC61800-3 C3 |
Коммуникационные протоколы | Встроено: Modbus RTU. Опционально: Profibus-DP, EtherCAT, Profinet, Modbus TCP | Опционально: Modbus RTU, Profibus-DP, EtherCAT, Profinet, CANopen, Powerlink | Встроен: Modbus RTU, Danfoss FC | Встроен: Modbus RTU. Опционально: Profibus DP, Profinet, CanOpen | Опцинально: Modbus, Profibus-DP, Modbus TCP, BACNet | Встроен: Modbus RTU. Опционально: Modbus TCP, Profibus, CANopen, Devicenet, Ethernet,EtherCat, Profinet, Ethernet IP, BACnet, Bluetooth, WiFi |
Тормозной модуль | До 30 кВт встроенный, от 37 кВт и выше может быть встроен опционально | До 22 кВт встроенный | До 22 кВт встроен, от 30 кВт до 75 кВт может быть применен внешний | До 30 кВт встроен, от 37 кВт может быть встроен опционально | До 30 кВт встроен. В моделях мощностью свыше 30 кВт может быть установлен опциональный внешний | До 37 кВт встроен, от 45 кВт до 110 кВт может быть встроен опционально |
Пульт управления | В стандартном комплекте русифицированный LCD-пульт с индивидуально настраиваемым интерфейсом и 4-канальным осциллографом | В стандартном комплекте русифицированный 4-строчный LCD-пульт | В комплекте кодовый 1-строчный LED-пульт, опционально может быть применен графический | В комплекте стандартный LED-пульт с кодовым интерфейсом, графический LCD-пульт опциональный | В комплекте стандартный LCD-пульт | В комплекте LCD-пульт с русифицированным интерфейсом |
Клеммы дискретных входов | 7DI: 6DI + 1 высокочастотный | 6DI | 7DI: 5DI + 2 импульсных | 5 DI: 4DI + 1 высокочастотный | 6DI | 6DI: 4DI + 2 высокочастотных |
Клеммы дискретных выходов | 4DO: 3 релейных,1 с откр. Коллектором | 3DO: 3 релейных | 2DO: 2 релейных | 2DO: 1 релейный + 1 с откр. коллектором | 3DO: 2 релейных, 1 с откр. коллектором | 4DO: 2 релейных, 2 с откр. коллектором |
Клеммы аналоговых входов | 2AI | 2AI | 2AI | 2AI | 2AI | 2AI |
Клеммы аналоговых выходов | 2AO | 2AO | 1AO | 1AO | 1AO | 1AO |
Степень защиты IP | Стандартно: IP20 / Опционально: IP54 | Стандартно: IP21/ Опционально: IP55 | Стандартно: IP20 | Стандартно: IP20 / Опционально: IP54 | Стандартно: IP21 / Опционально: IP55 | Стандартно: IP21 / Опционально: IP55 |
Четверг, 15 августа 2024