Пресс-центр > Статьи
Статьи
Обзор обновленного ассортимента продукции Instart
В 2024 году Instart представила ряд обновлений в ассортименте своей продукции.
Модели ПЧ INSTART LCI с малыми мощностями
Instart обновила линейку преобразователей частоты Instart серии LCI, добавив новые модели ПЧ с малыми мощностями (от 0,4 кВТ до 5,5 кВт), которые сохраняют базовый функционал.
Преобразователи частоты Instart серии LCI используются в различных отраслях, для управления моментом и работы с энкодерами. Преобразователи частоты применяются для работы с такими устройствами, как: станки, насосы, шредеры, дробилки, компрессоры, тележки и т.д. ПЧ Instart серии LCI могут работать в двух режимах: насосном и общепромышленном.
С перечнем новых моделей и их краткими техническими характеристиками можно ознакомиться в представленной ниже таблице.
Модель | Мощность двигателя, КВт | Ток, А | ||
G | P | G | P | |
1 ~ 198 - 253В, 50/60 Гц ± 2% | ||||
LCI-G0.4-2B | 0.4 | - | 2.0 | - |
LCI-G0.55-2B | 0.55 | - | 5.0 | - |
LCI-G0.75-2B | 0.75 | - | 5.0 | - |
LCI-G1.5-2B | 1.5 | - | 7.0 | - |
LCI-G2.2-2B | 2.2 | - | 10 | - |
LCI-G4.02-2B | 4.0 | - | 15 | - |
3 ~ 342 - 440В, 50/60 Гц ± 2% | ||||
LCI-G0.4/P0.75-4B | 0.4 | 0.75 | 1.3 | 2.5 |
LCI-G0.75/P1.5-4B | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 3.7 |
LCI-G1.5/P2.2-4B | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.0 |
LCI-G2.2/P4.0-4B | 2.2 | 4.0 | 5.0 | 8.5 |
LCI-G4.0/P5.5-4B | 4.0 | 5.5 | 8.5 | 13 |
Расширение ассортимента тормозных модулей Instart
Компания Instart расширила ассортимент модельного ряда тормозных модулей серии FCI-BU. Тормозные модули используются в схемах управления лифтов, подъемных кранов, производственных механизмов, насосных агрегатов и т.д. Устройство обеспечивает нормальную работу преобразователя частоты и другого оборудования благодаря подачи электроэнергии на тормозной резистор.
С перечнем новых моделей и их краткими техническими характеристиками можно ознакомиться в представленной ниже таблице.
Модель | Номинальный ток, А | Пиковый ток, А |
DC 478-700 В Для ПЧ, напряжением питания 342-440 В | ||
FCI-BU-50 | 15 | 50 |
FCI-BU-100 | 30 | 100 |
FCI-BU-200 | 100 | 300 |
FCI-BU-400 | 150 | 450 |
FCI-BU-600 | 200 | 650 |
DC 831-1190 В Для ПЧ, напряжением питания 594-759 В | ||
FCI-BU-100-6 | 30 | 100 |
FCI-BU-200-6 | 100 | 200 |
FCI-BU-400-6 | 150 | 450 |
Преобразователи частоты со степенью защиты IP 54 от компании Instart
Компания INSTART расширила ассортимент преобразователей частоты серии LCI, добавив модели с опцией повышенной защиты – исполнением корпуса со степенью защиты IP54. Степень защиты IP54 обозначает уровень защиты электрооборудования и электротехнических устройств от внешних воздействий, таких как пыль, вода и механические повреждения. Данные модели следует эксплуатировать на участках, где может образоваться пыль, присутствует повышенная влажность, а также есть вероятность попадания брызг на преобразователь частоты.
С перечнем новых моделей и их краткими техническими характеристиками можно ознакомиться в представленной ниже таблице.
Модель | Мощность двигателя, КВт | Ток, А | ||
G | P | G | P | |
Вход: 3 Фазы, 400 В ± 15%, 50/60 Гц Выход: 3 Фазы, 0-400 В, 0-600 Гц | ||||
LCI-G0.75-4B IP54 | 0.75 | - | 2.5 | - |
LCI-G1.5-4B IP54 | 1.5 | - | 3.7 | - |
LCI-G2.2-4B IP54 | 2.2 | - | 5 | - |
LCI-G4.0-4B IP54 | 4 | - | 8.5 | - |
LCI-G5.5-4B IP54 | 5.5 | - | 13 | - |
LCI-G7.5-4B IP54 | 7.5 | - | 18 | - |
LCI-G11-4B IP54 | 11 | - | 24 | - |
LCI-G15-4B IP54 | 15 | - | 30 | - |
LCI-G18.5-4B IP54 | 18.5 | - | 37 | - |
LCI-G22-4B IP54 | 22 | - | 46 | - |
LCI-G30-4B IP54 | 30 | - | 58 | - |
LCI-G37-4B IP54 | 37 | - | 75 | - |
LCI-G45-4B IP54 | 45 | - | 90 | - |
LCI-G55-4B IP54 | 55 | - | 110 | - |
LCI-G75-4B IP54 | 75 | - | 150 | - |
LCI-G90-4B IP54 | 90 | - | 170 | - |
LCI-G110-4B IP54 | 110 | - | 210 | - |
LCI-G132-4B IP54 | 132 | - | 250 | - |
LCI-G160-4B IP54 | 160 | - | 300 | - |
LCI-G185-4B IP54 | 185 | - | 340 | - |
LCI-G200-4B IP54 | 200 | - | 380 | - |
LCI-G220-4B IP54 | 220 | - | 430 | - |
LCI-G250-4B IP54 | 250 | - | 465 | - |
LCI-G280-4B IP54 | 280 | - | 520 | - |
22.03.2024